ビクセンの天体望遠鏡のおすすめと見える天体
ビクセンの天体望遠鏡で、新品で買えるのは35機種です。おすすめはスペースアイ 700です。付属の6mmで117倍が出せるので、買ったままで土星の環まで見えます。
ビクセンで
付属の6mmで117倍が出せるので、買ったままで土星の環まで見えます。
値段は変わることがあります。
ビクセンの天体望遠鏡のおすすめ3機種
- 1位
ビクセン・屈折式
付属の6mmで117倍が出せるので、買ったままで土星の環まで見えます。総重量は3.9kgです。
- 月買ったままで見える
- 木星の縞買ったままで見える
- 土星の環買ったままで見える
見える天体を見る - 2位
ビクセン・屈折式
付属の6.5mmで140倍が出せるので、買ったままで土星の環まで見えます。正立天頂プリズム付きで、昼の景色も上下左右が正しい向きで見えます。口径は1位のスペースアイ 700より11mm大きく、光を集める力は1.3倍です。
- 月買ったままで見える
- 木星の縞買ったままで見える
- 土星の環買ったままで見える
見える天体を見る - 3位
ビクセン・反射式
付属の6.3mmで103倍が出せるので、買ったままで土星の環まで見えます。口径130mmで、光を集める力は肉眼の345倍あり、星雲や星団も明るく見えます。口径は1位のスペースアイ 700より60mm大きく、光を集める力は3.4倍です。
- 月買ったままで見える
- 木星の縞買ったままで見える
- 土星の環買ったままで見える
見える天体を見る
ビクセンの天体望遠鏡で見える天体の一覧
ビクセンの天体望遠鏡で新品で買えるのは35機種で、屈折式が24機種、反射式が8機種、カタディオプトリック式が3機種です。値段はお月見望遠鏡 ミルムーンの1.1万円ほどから、SXP2WL-VC200Lの100.1万円ほどまでです。口径は50mmから200mmまでそろいます。
買ったままで土星の環まで見えるのは29機種、景色も正しい向きで見える部品が付くのは11機種、天体を自動で入れる架台の機種は17機種です。
- 買ったままで見える
- 接眼レンズを足せば見える
- 口径が足りない
| 機種 | 月 | 木星 | 土星 | 値段 |
|---|---|---|---|---|
| 屈折式・口径50mmお月見望遠鏡 ミルムーン | ● | ○ | ○ | 1.1万円 |
| 屈折式・口径50mmお月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット | ● | ○ | ○ | 1.5万円 |
| 屈折式・口径70mmスペースアイ 700 | ● | ● | ● | 2.2万円 |
| 屈折式・口径70mmモバイルポルタ A70Lf | ● | ● | ● | 5.5万円 |
| 屈折式・口径80mmポルタⅡ A80Mf 恋する小惑星 | ● | ● | ● | 6.2万円 |
| 屈折式・口径81mmポルタⅡ AE81M | ● | ● | ● | 8.6万円 |
| 反射式・口径130mmポルタⅡ R130Sf | ● | ● | ● | 9万円 |
| 屈折式・口径81mmAPZ-AE81M | ● | ● | ● | 16.5万円 |
| 反射式・口径130mmAPZ-R130Sf | ● | ● | ● | 17.1万円 |
| 屈折式・口径81mmAP-AE81M | ● | ● | ● | 18.1万円 |
| 屈折式・口径72mmポルタⅡ-SDE72SS | ● | ○ | ○ | 18.7万円 |
| 反射式・口径130mmAP-R130Sf | ● | ● | ● | 19.8万円 |
| 屈折式・口径81mmAP-AE81M・SM | ● | ● | ● | 25.3万円 |
| 反射式・口径130mmAP-R130Sf・SM | ● | ● | ● | 26.9万円 |
| 屈折式・口径81mmAP-AE81M・WL | ● | ● | ● | 28.1万円 |
| 屈折式・口径72mmAP-SDE72SS | ● | ○ | ○ | 29.1万円 |
| 反射式・口径130mmAP-R130Sf・WL | ● | ● | ● | 29.7万円 |
| 屈折式・口径81mmSX2WL-AE81M | ● | ● | ● | 32.5万円 |
| 屈折式・口径72mmAP-SDE72SS・SM | ● | ○ | ○ | 36.3万円 |
| 屈折式・口径81mmAP-SD81SⅡ | ● | ● | ● | 36.9万円 |
| 屈折式・口径72mmAP-SDE72SS・WL | ● | ○ | ○ | 39万円 |
| 屈折式・口径105mmSX2 WL-A105MⅡ | ● | ● | ● | 42.9万円 |
| 屈折式・口径81mmAP-SD81SⅡ・SM | ● | ● | ● | 44万円 |
| 屈折式・口径81mmAP-SD81SⅡ・WL | ● | ● | ● | 46.8万円 |
| 屈折式・口径81mmSX2 WL-SD81SⅡ | ● | ● | ● | 47.9万円 |
| 反射式・口径200mmSX2 WL-R200SS | ● | ● | ● | 56.6万円 |
| 屈折式・口径103mmSX2 WL-SD103SⅡ | ● | ● | ● | 62.1万円 |
| 反射式・口径200mmSXD2WL-R200SS | ● | ● | ● | 63万円 |
| カタディオプトリック式・口径200mmSX2 WL-VC200L | ● | ● | ● | 63.2万円 |
| カタディオプトリック式・口径200mmSXD2WL-VC200L | ● | ● | ● | 77.5万円 |
| 屈折式・口径103mmSXD2 WL-SD103SⅡ | ● | ● | ● | 77.5万円 |
| 屈折式・口径115mmSXD2 WL-SD115SⅡ | ● | ● | ● | 87.5万円 |
| 反射式・口径200mmSXP2WL-R200SS | ● | ● | ● | 93.5万円 |
| カタディオプトリック式・口径200mmSXP2WL-VC200L | ● | ● | ● | 100.1万円 |
| 屈折式・口径103mmSXP2WL-SD103SⅡ | ● | ● | ● | 100.1万円 |
月は50倍ほど、木星の縞は80倍ほど、土星の環は100倍ほどで見えます。値段は変わることがあります。
ビクセンの生産を終えた機種
中古で探すときに、見える天体と付属品を確かめられます。