天体望遠鏡を見たい天体と予算で探す
販売中の天体望遠鏡69機種から、見たい天体・予算・形式・架台・総重量で絞り込めます。
見たい天体
予算
形式
架台
総重量
並び順
条件に合う天体望遠鏡
販売中の天体望遠鏡は69機種です。
- 買ったままで見える
- 接眼レンズを足せば見える
- 口径が足りない
| 機種 | 月 | 木星 | 土星 | 値段 |
|---|---|---|---|---|
| 屈折式・経緯台・口径70mm・3.9kgスペースアイ 700 | ● | ● | ● | 2.2万円 |
| 屈折式・経緯台・口径81mm・8.7kgポルタⅡ AE81M | ● | ● | ● | 8.6万円 |
| 屈折式・経緯台・口径80mm・6.7kgアトラス80 | ● | ● | ● | 7万円 |
| マクストフカセグレン式・自動導入・口径127mm・8.5kgNew MAK127 AZ-Go2 | ● | ● | ● | 10.8万円 |
| マクストフカセグレン式・自動導入・口径127mm・8.2kgMAK127 VIRTUOSO GTi | ● | ● | ● | 11万円 |
| 屈折式・経緯台・口径80mm・4.2kgStarSense Explorer LT 80AZ | ● | ● | ● | 4.4万円 |
| 屈折式・経緯台・口径60mmRXA237 | ● | ● | ● | 2.5万円 |
| マクストフカセグレン式・経緯台・口径90mm・5.8kgAZ-PRONT+MAK90 | ● | ● | ● | 6.9万円 |
| 屈折式・経緯台・口径70mmRXA315 | ● | ● | ● | 4.2万円 |
| マクストフカセグレン式・自動導入・口径127mm・7.4kgNew AZ-GTi+MAK127 | ● | ● | ● | 14.6万円 |
| 屈折式・経緯台・口径80mmK-624 | ● | ● | ● | 6.5万円 |
| マクストフカセグレン式・経緯台・口径102mmスカイエクスプローラー AZ5mini-102Mak | ● | ● | ● | 6.9万円 |
| 屈折式・経緯台・口径102mmスカイエクスプローラー AZ5-102A | ● | ● | ● | 9.7万円 |
| 反射式・経緯台・口径130mmスカイエクスプローラー AZ5mini-130N | ● | ● | ● | 6.8万円 |
| 反射式・経緯台・口径130mmスカイエクスプローラー AZ5-130N | ● | ● | ● | 8.5万円 |
| 反射式・経緯台・口径130mm・11kgポルタⅡ R130Sf | ● | ● | ● | 9万円 |
| 屈折式・経緯台・口径81mm・9.8kgAPZ-AE81M | ● | ● | ● | 16.5万円 |
| 屈折式・経緯台・口径70mm・4.9kgモバイルポルタ A70Lf | ● | ● | ● | 5.5万円 |
| 屈折式・経緯台・口径60mm・4.7kgアトラス60 | ● | ● | ● | 4.3万円 |
| 屈折式・経緯台・口径70mm・4.9kgAstroMaster 70AZ | ● | ● | ○ | 3.4万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径102mmスカイエクスプローラー SE5-102A | ● | ● | ● | 13.2万円 |
| 反射式・赤道儀・口径130mmスカイエクスプローラー SE5-130N | ● | ● | ● | 10.8万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径81mm・10.6kgAP-AE81M | ● | ● | ● | 18.1万円 |
| 屈折式・経緯台・口径50mmSKY WALKER SW-50A | ● | ● | ○ | 8,900円 |
| 屈折式・卓上型・口径50mmAries AR-50 ブルー | ● | ● | ● | 1.3万円 |
| 屈折式・経緯台・口径60mm・2.5kgラプトル60 | ● | ● | ○ | 2.7万円 |
| 屈折式・経緯台・口径70mmMT-70R | ● | ● | ● | 5.9万円 |
| 反射式・経緯台・口径130mm・12.1kgAPZ-R130Sf | ● | ● | ● | 17.1万円 |
| 屈折式・自動導入・口径81mm・11.3kgAP-AE81M・WL | ● | ● | ● | 28.1万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径81mm・11kgAP-AE81M・SM | ● | ● | ● | 25.3万円 |
| 屈折式・経緯台・口径102mm・6.4kgStarSense Explorer DX 102AZ | ● | ○ | ○ | 8.2万円 |
| 屈折式・経緯台・口径60mmSKY WALKER SW-60A | ● | ● | ○ | 2.8万円 |
| 屈折式・経緯台・口径90mmスカイエクスプローラー AZ5mini-90AII | ● | ● | ○ | 6万円 |
| 屈折式・三脚は別売・口径50mm・0.7kgお月見望遠鏡 ミルムーン | ● | ○ | ○ | 1.1万円 |
| 屈折式・経緯台・口径50mm・1.5kgラプトル50 | ● | ○ | ○ | 1.5万円 |
| 屈折式・経緯台・口径50mm・1.8kgお月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット | ● | ○ | ○ | 1.5万円 |
| 屈折式・自動導入・口径120mmスカイエクスプローラー SEIIJ-120L_A | ● | ● | ● | 28.9万円 |
| 反射式・自動導入・口径200mmスカイエクスプローラー SEIIJ-200N CR | ● | ● | ● | 26.3万円 |
| 反射式・赤道儀・口径130mm・14.8kgAP-R130Sf | ● | ● | ● | 19.8万円 |
| 反射式・自動導入・口径130mm・7.3kgP130 VIRTUOSO GTi | ● | ○ | ○ | 6.8万円 |
| 反射式・自動導入・口径130mm・7.6kgNew BKP130 AZ-Go2 | ● | ○ | ○ | 7.2万円 |
| 反射式・自動導入・口径150mm・8.4kgDOB150 VIRTUOSO GTi | ● | ○ | ○ | 7.2万円 |
| 屈折式・卓上型・口径70mmTS-70 | ● | ○ | ○ | 1.5万円 |
| 屈折式・自動導入・口径81mm・18.4kgSX2WL-AE81M | ● | ● | ● | 32.5万円 |
| 屈折式・経緯台・口径55mmMOEBIUS 55 望遠鏡セット | ● | ○ | ○ | 11万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径90mmスカイエクスプローラー SE5-90AII | ● | ● | ○ | 10.4万円 |
| 反射式・自動導入・口径130mm・15.5kgAP-R130Sf・WL | ● | ● | ● | 29.7万円 |
| 反射式・赤道儀・口径130mm・15.2kgAP-R130Sf・SM | ● | ● | ● | 26.9万円 |
| 屈折式・経緯台・口径72mm・8.2kgポルタⅡ-SDE72SS | ● | ○ | ○ | 18.7万円 |
| シュミットカセグレン式・自動導入・口径125mm・10.4kgNexStar 5SE | ● | ○ | ○ | 18万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径81mm・13.1kgAP-SD81SⅡ | ● | ● | ● | 36.9万円 |
| 屈折式・自動導入・口径105mm・21.1kgSX2 WL-A105MⅡ | ● | ● | ● | 42.9万円 |
| 屈折式・自動導入・口径81mm・13.8kgAP-SD81SⅡ・WL | ● | ● | ● | 46.8万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径81mm・13.5kgAP-SD81SⅡ・SM | ● | ● | ● | 44万円 |
| 屈折式・自動導入・口径81mm・17.3kgSX2 WL-SD81SⅡ | ● | ● | ● | 47.9万円 |
| マクストフカセグレン式・自動導入・口径150mm・21kgフュージョン120i-MAK150 | ● | ○ | ○ | 31.9万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径72mm・10.1kgAP-SDE72SS | ● | ○ | ○ | 29.1万円 |
| 反射式・自動導入・口径200mm・23.6kgSX2 WL-R200SS | ● | ● | ● | 56.6万円 |
| 屈折式・自動導入・口径72mm・10.8kgAP-SDE72SS・WL | ● | ○ | ○ | 39万円 |
| 屈折式・赤道儀・口径72mm・10.5kgAP-SDE72SS・SM | ● | ○ | ○ | 36.3万円 |
| 屈折式・自動導入・口径103mm・21.8kgSX2 WL-SD103SⅡ | ● | ● | ● | 62.1万円 |
| 反射式・自動導入・口径200mm・27.6kgSXD2WL-R200SS | ● | ● | ● | 63万円 |
| カタディオプトリック式・自動導入・口径200mm・23.3kgSX2 WL-VC200L | ● | ● | ● | 63.2万円 |
| 屈折式・自動導入・口径103mm・28kgSXD2 WL-SD103SⅡ | ● | ● | ● | 77.5万円 |
| カタディオプトリック式・自動導入・口径200mm・27.6kgSXD2WL-VC200L | ● | ● | ● | 77.5万円 |
| 屈折式・自動導入・口径115mm・28.8kgSXD2 WL-SD115SⅡ | ● | ● | ● | 87.5万円 |
| 反射式・自動導入・口径200mm・32kgSXP2WL-R200SS | ● | ● | ● | 93.5万円 |
| 屈折式・自動導入・口径103mm・32.1kgSXP2WL-SD103SⅡ | ● | ● | ● | 100.1万円 |
| カタディオプトリック式・自動導入・口径200mm・31.7kgSXP2WL-VC200L | ● | ● | ● | 100.1万円 |
月は50倍ほど、木星の縞は80倍ほど、土星の環は100倍ほどで見えます。値段は変わることがあります。
天体望遠鏡のおすすめランキング
スマホの画面で見る機種
スマート天体望遠鏡は、接眼レンズでのぞかずに、スマホやタブレットの画面に天体を写して見る機種です。月や惑星をのぞいて見る機種とは見え方がちがうので、スマート天体望遠鏡どうしで比べましょう。