Origin Mark IIの写りと値段
結論
Origin Mark IIは、接眼レンズでのぞかずに、スマホやタブレットの画面で天体を見るスマート望遠鏡です。
値段は変わることがあります。
Origin Mark IIとほかのスマート望遠鏡
口径が大きいほど光を多く集め、焦点距離が長いほど天体が大きく写ります。
| 機種 | 口径 焦点距離 | 重さ | 値段 |
|---|---|---|---|
| DWARF mini | 30mm 150mm | 0.8kg | 7.9万円 |
| Seestar S30 Pro | 30mm 160mm | 1.6kg | 13.4万円 |
| Seestar S50 Pro | 50mm 260mm | 2.8kg | 23.1万円 |
| Vespera II | 50mm 250mm | 5kg | 29.8万円 |
| DWARF DRACO | 90mm 340mm | 5.5kg | 32.3万円 |
| Vespera III | 50mm 245mm | 5kg | 47.8万円 |
| Vespera Pro 2 | 50mm 245mm | 5kg | 56.8万円 |
| Origin Mark II | 152mm 335mm | 18.9kg | 88万円 |
| Seestar S30 Plus | 30mm 160mm | 1.6kg | 売り場で |
Origin Mark IIの仕様
| メーカー | セレストロン |
|---|---|
| 形式 | スマート望遠鏡 |
| 架台 | 自動導入・追尾 |
| 口径・焦点距離 | 152mm・335mm(F2.2) |
| 光を集める力 | 肉眼の472倍 |
| 総重量 | 18.9kg |
| 値段 | 88万円ほど(売り場の値段) |
出どころ:セレストロンの製品ページ